| 排行 | 关键字 | 月点击数 |
| 1 | 圣诞节 | 84,537 |
| 2 | 节日 | 47,023 |
| 3 | 陶瓷 | 32,597 |
| 4 | 家居 | 29,679 |
| 5 | 木制品 | 29,014 |
| 6 | 万圣节 | 23,655 |
| 7 | 圣诞 | 22,931 |
| 8 | 布艺 | 20,270 |
| 9 | 五金 | 18,576 |
| 10 | 卖场 | 17,665 |
| 11 | 花园 | 16,246 |
| 12 | 树脂 | 12,951 |
| 13 | 复活节 | 11,471 |
| 14 | 玻璃 | 10,682 |
| 15 | 感恩节 | 9,913 |
| 16 | 2025年 | 8,617 |
| 17 | 欧洲 | 8,134 |
| 18 | 展会 | 6,448 |
| 19 | 花瓶 | 6,365 |
| 20 | 海洋 | 6,012 |
| 21 | 新品 | 5,853 |
| 22 | 风灯 | 5,497 |
| 23 | 烛台 | 5,334 |
| 24 | 美国 | 5,079 |
| 25 | 相框 | 4,591 |
| 排行 | 关键字 | 月点击数 |
| 26 | 鬼节 | 4,566 |
| 27 | 圣诞树 | 4,312 |
| 28 | 日用 | 4,304 |
| 29 | 丰收节 | 4,188 |
| 30 | 动物 | 3,423 |
| 31 | 鹿 | 3,380 |
| 32 | 花 | 3,309 |
| 33 | 摆件 | 3,062 |
| 34 | 镜子 | 2,902 |
| 35 | 采购商 | 2,839 |
| 36 | 天使 | 2,443 |
| 37 | 圣诞老人 | 2,387 |
| 38 | 日用功能 | 2,329 |
| 39 | 编织品 | 2,310 |
| 40 | 南瓜 | 2,275 |
| 41 | 情人节 | 2,269 |
| 42 | 收纳 | 2,254 |
| 43 | 铁 | 2,102 |
| 44 | 吊件 | 2,089 |
| 45 | 挂板 | 2,085 |
| 46 | 中东 | 2,019 |
| 47 | 美国国庆 | 1,994 |
| 48 | hobby | 1,964 |
| 49 | 仿真花 | 1,930 |
| 50 | 自然材质 | 1,925 |
| 排行 | 关键字 | 月点击数 |
| 51 | 家饰 | 1,851 |
| 52 | 房子 | 1,829 |
| 53 | lobby | 1,796 |
| 54 | 国庆 | 1,771 |
| 55 | 荷兰 | 1,769 |
| 56 | 德国 | 1,763 |
| 57 | 采购商主题 | 1,745 |
| 58 | 特艺 | 1,725 |
| 59 | 欧 | 1,665 |
| 60 | 雪人 | 1,644 |
| 61 | 花盆 | 1,634 |
| 62 | Hogewoning | 1,632 |
| 63 | 宗教 | 1,629 |
| 64 | 家具 | 1,614 |
| 65 | 秋冬 | 1,614 |
| 66 | 2024年 | 1,578 |
| 67 | 托盘 | 1,539 |
| 68 | 蝴蝶结 | 1,499 |
| 69 | 丰收 | 1,471 |
| 70 | 挂件 | 1,457 |
| 71 | 兔子 | 1,453 |
| 72 | 宠物用品 | 1,401 |
| 73 | 花环 | 1,381 |
| 74 | 高地牛 | 1,371 |
| 75 | 前沿报告 | 1,371 |
| 排行 | 关键字 | 月点击数 |
| 76 | 蜡烛 | 1,368 |
| 77 | 国庆节 | 1,359 |
| 78 | 灯饰 | 1,309 |
| 79 | 挂画 | 1,236 |
| 80 | 插件 | 1,212 |
| 81 | opiflor | 1,196 |
| 82 | 母亲节 | 1,191 |
| 83 | 画 | 1,185 |
| 84 | 蘑菇 | 1,180 |
| 85 | 餐具 | 1,177 |
| 86 | 香薰 | 1,168 |
| 87 | 精灵 | 1,149 |
| 88 | 杯子 | 1,144 |
| 89 | 吊饰 | 1,104 |
| 90 | 侏儒 | 1,083 |
| 91 | 铃铛 | 1,063 |
| 92 | range | 1,058 |
| 93 | the | 1,055 |
| 94 | 纸制品 | 1,041 |
| 95 | 斋月 | 1,038 |
| 96 | led | 1,021 |
| 97 | 猫 | 997 |
| 98 | 毛毡 | 977 |
| 99 | 蝴蝶 | 947 |
| 100 | 太阳能 | 936 |
s